As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cintura
GG0(GGX)XGG132 - 134 cm132 - 134 cm
GG1G1140 - 142 cm140 - 142 cm
GG2G2150 - 152 cm150 - 152 cm
PP108 - 110 cm108 - 110 cm
MM112 - 114 cm112 - 114 cm
GG118 - 120 cm118 - 120 cm
GGGG122 - 124 cm122 - 124 cm
GG0GG132 - 134 cm132 - 134 cm
GGO(50/52)XGG132 - 134 cm132 - 134 cm
GG1(54/56)G1140 - 142 cm140 - 142 cm
GG2(58/60)G2150 - 152 cm150 - 152 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.